

GREYHOUND STANDARD – CLASSIC
€90.00 – €130.00
Sedile per Go Kart lavorato artigianalmente.
Qualità certificata 100% Made in Italy.
DESIGN CLASSIC – LINEA STANDARD
Il Design Classic della gamma di sedili Greyhound è disponibile in tutte le taglie, dalla 22 per la mini-kart fino ad arrivare alla 39; taglie disponibili per tutti i modelli. Il Design Standard presenta formati differenti e si adatta alle necessità del pilota e della scuderia: è infatti disponibile con il fondo piatto o con il fondo tondo, con schiena standard, schiena bassa o con una maggiore inclinazione (aperta), ideale per i piloti particolarmente alti.
Un sedile dal rapporto qualità prezzo senza eguali per un articolo che può caratterizzarsi come un “evergreen”. Mantiene sempre la garanzia di un prodotto realizzato esclusivamente a mano e made in Italy by Greyhound. Disponibile in 2 durezze.
Partenza
TAGLIE
DESIGN CLASSIC WITH FLAT BOTTOM
TAGLIE FONDO PIATTO (SIZE) | A | B | C | D | E |
23 2019 | 26 | 7 | 23 | 26 | 37,5 |
VR24 F.P | 28,5 | 8,5 | 24 | 27 | 39 |
VR25 F.P. | 28,5 | 8,5 | 25 | 27,5 | 39 |
25 T* | 26,5 | 7,5 | 25 | 26,5 | 38 |
GHPS T* | 30,5 | 7,5 | 26,5 | 30 | 41 |
GHPS | 29,5 | 10,5 | 26,5 | 31,5 | 39,5 |
GHPS V* | 27 | 9,5 | 26,5 | 30,5 | 41 |
27 | 30 | 10 | 27 | 30 | 41,5 |
28 | 31,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 42 |
28 SB * | 31 | 10,5 | 28,5 | 33,5 | 42,5 |
29 | 32 | 10,5 | 29 | 36 | 44,5 |
R11 | 30 | 9 | 29 | 34 | 42,5 |
30 | 32,5 | 10 | 30 | 36,5 | 44 |
31 | 32,5 | 10 | 31 | 37,5 | 45 |
32 | 33,5 | 9,5 | 32 | 36,5 | 46 |
32 BOMBATA | 32,5 | 10 | 32 | 36 | 45 |
33 | 33,5 | 9,5 | 33 | 39,5 | 46 |
33 BOMBATA | 32,5 | 10 | 33 | 36,7 | 45,5 |
34 | 33,5 | 7 | 34 | 36,5 | 49 |
35 | 33,5 | 7 | 35 | 37 | 49,5 |
36 | 35,5 | 10 | 36 | 41 | 50,5 |
37 | 34 | 11,5 | 37 | 43 | 51 |
38 | 34 | 11,5 | 38 | 43,5 | 51,5 |
39 | 34 | 11,5 | 39 | 44 | 52 |
25 T = FONDO PIATTO CON SCHIENALE PIU’ DRITTO | 25 T = FLAT BOTTOM WITH STRAIGHT BACKREST | ||||
GHPS T = FONDO SEDILE CON PICCOLO RIALZO
|
GHPS T = SEAT BOTTOM WITH SMALL RAISING | ||||
GHPS V = LO SCHIENALE HA UNO SCOLLO A “V”
|
GHPS V = THE BACKREST HAS A “V” NECK | ||||
28 SB = LO SCHIENALE E’ PIU’ BASSO | 28 SB = THE BACKREST IS LOWER | ||||
BOMBATA = LEGGERMENTE PIU’ AMPIO SUI FIANCHI | BOMBATA = SLIGHTLY WIDER ON THE HIPS | ||||
26 APERTA | 27 | 10 | 26 | 30,5 | 40 |
27 APERTA | 28,5 | 9,5 | 27 | 31 | 41 |
28 APERTA | 29,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 43 |
29 APERTA | 31,5 | 10 | 29 | 34,5 | 44 |
31 APERTA | 29 | 8,5 | 31 | 35 | 48 |
APERTA = LO SCHIENALE E’ PIU’ INCLINATO (IDEALE PER PILOTI ALTI) | OPEN = THE BACKREST IS MORE INCLINED (RECOMMENDED FOR TALL DRIVERS) | ||||
UNIT OF MEASUREMENT CM. TOLERANCE +/- 3 MM |
DESIGN CLASSIC WITH ROUND BOTTOM
TAGLIE FONDO TONDO (SIZE) | A | B | C | D | E |
VRXS F.T. | 29 | 11 | 22 | 24,5 | 35,5 |
VRS F.T | 29 | 11 | 23 | 25 | 35,5 |
VR24 F.T | 29,5 | 9,5 | 24 | 27 | 40 |
VR25 F.T | 29,5 | 9,5 | 25 | 27,5 | 40 |
26 F.T | 31,5 | 10 | 26 | 29 | 43 |
26 T* | 26 | 10 | 26 | 29 | 38 |
27 T* | 26 | 10 | 27 | 30 | 38 |
29 F.T | 34,5 | 10 | 29 | 31,5 | 44 |
30 F.T | 33 | 9,5 | 30 | 33,5 | 47 |
31 F.T. | 35 | 9,5 | 31 | 33,5 | 47,5 |
32 F.T | 34,5 | 10 | 32 | 35,5 | 47,5 |
33 F.T. | 35 | 10 | 33 | 35,5 | 48 |
34 F.T. | 35 | 11,5 | 34 | 37,5 | 50,5 |
35 F.T | 35 | 11,5 | 35 | 38 | 50,5 |
36 F.T | 36,5 | 12,5 | 36 | 42,5 | 52 |
37 F.T | 36,5 | 13 | 39 | 44,5 | 54 |
38 F.T | 36,5 | 13 | 38 | 42 | 53,5 |
LEGGENDA: | LEGEND: | ||||
F.T = IL FONDO DEL SEDILE E’ TONDO | F.T = THE BOTTOM OF THE SEAT IS ROUND | ||||
26 T / 27 T = IL FONDO E’ TONDO LA SCHIENA BASSA | 26 T / 27 T = THE BOTTOM IS ROUND THE LOW BACK | ||||
UNIT OF MEASUREMENT CM. TOLERANCE +/- 3 MM |
Peso | 5 kg |
---|---|
TAGLIA |
23 2019 ,25 T ,26 APERTA ,26 FT ,26 T ,27 APERTA ,27 FP ,27 T ,28 APERTA ,28 FP ,28 SB ,29 APERTA ,29 FP ,29 FT ,30 FP ,30 FT ,31 APERTA ,31 FP ,31 FT ,32 BOMBATA ,32 FP ,32 FT ,33 BOMBATA ,33 FP ,33 FT ,34 FP ,34 FT ,35 FP ,35 FT ,36 FP ,36 FT ,37 FP ,37 FT ,38 FP ,38 FT ,39 FP ,GHPS FP ,GHPS T ,GHPS V ,R11 ,VR24 FP ,VR24 FT ,VR25 FP ,VR25 FT ,VRS FT ,VRXS FT |
MODELLO |
Standard ,Standard STR |
PESO |
Da 1,2 a 1,6 Kg |
MATERIALE |
Fibra di vetro |
PATTERN |
STANDARD BASIC ,G1 ,G3 ,G5 ,G6 ,G8 ,G10 ,G11 ,G14 ,G15 ,G16 ,G18 ,P1 |
STANDARD
Il modello Standard è particolarmente adatto per chi cerca un edile dalle caratteristiche racing ma con un ottimo rapporto qualità prezzo. Di facile utilizzo, sicuramente una scelta semplice ma efficace.
STANDARD STR
Il modello STR della linea Standard si concretizza in un sedile molto duro e più resistente rispetto alla versione Standard.
Personalizza il tuo Racing Seat
Scarica il template, inserisci la tua grafica,
salva il pdf e allegalo nel form.
Ti potrebbe interessare…

GREYHOUND SILVER – RACING 19
€127.00 – €156.00
GREYHOUND STANDARD – RACING 19
€102.00 – €141.00
GREYHOUND TITAN T1 – RACING 19
€161.00