GREYHOUND STANDARD – KLASSISK
€78.00 - €110.00Prisintervall: 78.00 € till 110.00 €
Handgjord Go Kart-sits.
100% tillverkad i Italien certifierad kvalitet.
KLASSISK DESIGN – STANDARD LINE
Den klassiska designen av Greyhound-säten finns tillgänglig i alla storlekar, från 22 för minikarten upp till 39; storlekar tillgängliga för alla modeller. Standarddesignen presenterar olika format och anpassar sig till förarens och teamets behov: den är faktiskt tillgänglig med en platt botten eller en rund botten, med en standardrygg, låg rygg eller med en större lutning (öppen), perfekt för särskilt lång.
En stol med ett oöverträffat förhållande mellan kvalitet och pris för en vara som kan karakteriseras som "evergreen". Den upprätthåller alltid garantin för en produkt tillverkad exklusivt för hand och tillverkad i Italien av Greyhound. Finns i 2 hårdheter.
Kolla
STORLEKAR

KLASSISK DESIGN MED PLAT BOTTEN
| STORLEKAR PLAT BOTTEN (STORLEK) | A | B | C | D | E |
| 23 2019 | 26 | 7 | 23 | 26 | 37,5 |
| VR24FP | 28,5 | 8,5 | 24 | 27 | 39 |
| VR25 FP | 28,5 | 8,5 | 25 | 27,5 | 39 |
| 25 T* | 26,5 | 7,5 | 25 | 26,5 | 38 |
| GHPS T* | 30,5 | 7,5 | 26,5 | 30 | 41 |
| GHPS | 29,5 | 10,5 | 26,5 | 31,5 | 39,5 |
| GHPS V* | 27 | 9,5 | 26,5 | 30,5 | 41 |
| 27 | 30 | 10 | 27 | 30 | 41,5 |
| 28 | 31,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 42 |
| 28 SB * | 31 | 10,5 | 28,5 | 33,5 | 42,5 |
| 29 | 32 | 10,5 | 29 | 36 | 44,5 |
| R11 | 30 | 9 | 29 | 34 | 42,5 |
| 30 | 32,5 | 10 | 30 | 36,5 | 44 |
| 31 | 32,5 | 10 | 31 | 37,5 | 45 |
| 32 | 33,5 | 9,5 | 32 | 36,5 | 46 |
| 32 BOMB | 32,5 | 10 | 32 | 36 | 45 |
| 33 | 33,5 | 9,5 | 33 | 39,5 | 46 |
| 33 BOMB | 32,5 | 10 | 33 | 36,7 | 45,5 |
| 34 | 33,5 | 7 | 34 | 36,5 | 49 |
| 35 | 33,5 | 7 | 35 | 37 | 49,5 |
| 36 | 35,5 | 10 | 36 | 41 | 50,5 |
| 37 | 34 | 11,5 | 37 | 43 | 51 |
| 38 | 34 | 11,5 | 38 | 43,5 | 51,5 |
| 39 | 34 | 11,5 | 39 | 44 | 52 |
| 25 T = PLAT BOTTEN MED RAKARE RYGGSTÖD | 25 T = PLAT BOTTEN MED RAK RYGGSTÖD | ||||
|
GHPS T = SÄTSBOTTEN MED LITEN HÖJNING
|
GHPS T = SÄTSBOTTEN MED LITEN HÖJNING | ||||
|
GHPS V = RYGGSTÖDET HAR EN "V"-HALS
|
GHPS V = RYGGSTÖDET HAR EN "V"-HALS | ||||
| 28 SB = RYGGSTÖDET ÄR LÄGRE | 28 SB = RYGGSTÖDET ÄR LÄGRE | ||||
| RUNDAD = NÅGOT BREDARE PÅ HÖFTERNA | BOMBATA = NÅGOT BREDARE PÅ HÖFTERNA | ||||
| 26 ÖPPEN | 27 | 10 | 26 | 30,5 | 40 |
| 27 ÖPPEN | 28,5 | 9,5 | 27 | 31 | 41 |
| 28 ÖPPEN | 29,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 43 |
| 29 ÖPPEN | 31,5 | 10 | 29 | 34,5 | 44 |
| 31 ÖPPEN | 29 | 8,5 | 31 | 35 | 48 |
| ÖPPEN = RYGGSTÖDET ÄR MER lutande (IDEALT FÖR LÅGA ÅKARE) | ÖPPEN = RYGGSTÖDET ÄR MER lutande (rekommenderas för långa förare) | ||||
| MÅTENHET CM. TOLERANS +/- 3 MM | |||||

KLASSISK DESIGN MED RUND BOTTEN
| STORLEKAR RUND BOTTEN (STORLEK) | A | B | C | D | E |
| VRXS FT | 29 | 11 | 22 | 24,5 | 35,5 |
| VRS FT | 29 | 11 | 23 | 25 | 35,5 |
| VR24 FT | 29,5 | 9,5 | 24 | 27 | 40 |
| VR25 FT | 29,5 | 9,5 | 25 | 27,5 | 40 |
| 26 FT | 31,5 | 10 | 26 | 29 | 43 |
| 26 T* | 26 | 10 | 26 | 29 | 38 |
| 27 T* | 26 | 10 | 27 | 30 | 38 |
| 29 FT | 34,5 | 10 | 29 | 31,5 | 44 |
| 30 FT | 33 | 9,5 | 30 | 33,5 | 47 |
| 31 FT | 35 | 9,5 | 31 | 33,5 | 47,5 |
| 32 FT | 34,5 | 10 | 32 | 35,5 | 47,5 |
| 33 FT | 35 | 10 | 33 | 35,5 | 48 |
| 34 FT | 35 | 11,5 | 34 | 37,5 | 50,5 |
| 35 FT | 35 | 11,5 | 35 | 38 | 50,5 |
| 36 FT | 36,5 | 12,5 | 36 | 42,5 | 52 |
| 37 FT | 36,5 | 13 | 39 | 44,5 | 54 |
| 38 FT | 36,5 | 13 | 38 | 42 | 53,5 |
| LEGEND: | LEGEND: | ||||
| FT = SITSENS UNDERSÄTTNING ÄR RUND | FT = SITSENS UNDERSÄTTNING ÄR RUND | ||||
| 26T / 27T = BOTTEN ÄR RUND MED LÅG RYGG | 26T / 27T = BOTTEN ÄR RUND LÅG RYGG | ||||
| MÅTENHET CM. TOLERANS +/- 3 MM | |||||
| vikt | 5 kg |
|---|---|
| STORLEK |
23 2019 ,25 T ,26 ÖPPEN ,26 FT ,26 T ,27 ÖPPEN ,27 FP ,27 T ,28 ÖPPEN ,28 FP ,28 SB ,29 ÖPPEN ,29 FP ,29 FT ,30 FP ,30 FT ,31 ÖPPEN ,31 FP ,31 FT ,32 BOMB ,32 FP ,32 FT ,33 BOMB ,33 FP ,33 FT ,34 FP ,34 FT ,35 FP ,35 FT ,36 FP ,36 FT ,37 FP ,37 FT ,38 FP ,38 FT ,39 FP ,GHPS FP ,GHPS T ,GHPS V ,R11 ,VR24FP ,VR24 FT ,VR25FP ,VR25 FT ,VRS FT ,VRXS FT |
| MODELL |
Standard ,Standard STR |
| VIKT |
Från 1,2 till 1,6 kg |
| MATERIAL |
Glasfiber |
| MÖNSTER |
STANDARD BASIC ,G1 ,G3 ,G5 ,G6 ,G8 ,G10 ,G11 ,G14 ,G15 ,G16 ,G18 ,P1 |
STANDARD
Standardmodellen är särskilt lämplig för dem som letar efter ett byggfordon med racingegenskaper men med ett utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris. Lätt att använda, förvisso ett enkelt men effektivt val.
STANDARD STR
STR-modellen av Standard-serien består av en mycket hård och mer motståndskraftig sits än Standardversionen.
Anpassa din racingstol
Ladda ner mallen, infoga din grafik,
spara pdf:en och bifoga den till formuläret.
